
| model | function | Length (mm) | material quality | Weight (g) | Locking force (N) | Ultimate load (N) | 3D |
| A311-1 | damping | 45 | spcc | 19.5 | 800 | 2800 | Download |
| A311-2 | damping | 54 | spcc | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A311-3 | damping | 84.3 | spcc | 22.99 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-1 | damping | 45 | sus304 | 19.5 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-2 | damping | 54 | sus304 | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-3 | damping | 84.3 | sus304 | 22.99 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-1 | damping | 84.3 | spcc | 5.51 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-2 | damping | 84.3 | spcc | 7.2 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-3 | damping | 84.3 | spcc | 6.71 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-1 | damping | 84.3 | sus304 | 5 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-2 | damping | 84.3 | sus304 | 6.4 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-3 | damping | 84.3 | sus304 | 6.51 | 800 | 2800 | Download |
With side holes, can be equipped with pins or lead seals to prevent loosening
Suitable for use in smaller spaces