


| model | function | material quality | Length (mm) | With key | surface treatment | Weight (g) | colour | 3D |
| EF02-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | yes | spray molding | / | Download | |
| EF02-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | yes | spray molding | / | Download | |
| EF02-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | none | spray molding | / | Download | |
| EF02-1-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | none | powder coating | 1 | black | Download |
| EF02-1-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | character | powder coating | 223.41 | black | Download |
| EF02-1-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | cross | powder coating | 1 | black | Download |
| EF02-2-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | have | powder coating | 225.41 | black | Download |
| EF02-2-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | have | powder coating | 236.7 | black | Download |
| EF02-2-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | have | powder coating | 1 | black | Download |
| EF02-3-1 | flat lock | zinc alloy | 85 | none | powder coating | 199.01 | black | Download |
| EF02-3-2 | flat lock | zinc alloy | 85 | none | powder coating | 1 | black | Download |
| EF02-3-3 | flat lock | zinc alloy | 85 | none | powder coating | 1 | black | Download |
Material: Zinc alloy lock body, galvanized pressure plate, lock plate
Applicable door panel thickness: 1-3.5mm
Note: Compression type door lock, with a compression amount of 3mm