
| model | function | material quality | Length (mm) | colour | With key | surface treatment | Weight (g) | 3D |
| EF03-1BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | none | spray coating | 1 | Download |
| EF03-S-1BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | yes | spray coating | 170.01 | Download |
| EF03-2BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | none | spray coating | 161.11 | Download |
| EF03-S-2BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | yes | spray coating | 182.81 | Download |
| EF03-3BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | none | spray coating | 161.71 | Download |
| EF03-4BK | flat lock | zinc alloy | 93 | black | none | spray coating | 191.71 | Download |
| EF03-1SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | none | electroplating | 1 | Download |
| EF03-S-1SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | yes | electroplating | 218.31 | Download |
| EF03-2SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | none | electroplating | 1 | Download |
| EF03-S-2SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | yes | electroplating | 1 | Download |
| EF03-3SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | none | electroplating | 1 | Download |
| EF03-4SR | flat lock | zinc alloy | 93 | silver white | none | electroplating | 1 | Download |
Material: Zinc alloy lock body, galvanized pressure plate, lock plate
Surface treatment: bright chrome plating, spray matte black
Applicable door panel thickness: 1-5mm