
| model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | 3D |
| K118B-1S | sus304 | 40 | silver white | 27.01 | Download |
| K118B-2S | sus304 | 50 | silver white | 40 | Download |
| K118B-3S | sus304 | 60 | silver white | 78.81 | Download |
| K118B-4S | sus304 | 80 | silver white | 115.01 | Download |
| K118B-1M | sus304 | 40 | silver white | 27.01 | Download |
| K118B-2M | sus304 | 50 | silver white | 40 | Download |
| K118B-3M | sus304 | 60 | silver white | 78.81 | Download |
| K118B-4M | sus304 | 80 | silver white | 115.01 | Download |
| K118B-1MTJ | sus304 | 40 | silver white | 27.01 | Download |
| K118B-2MTJ | sus304 | 50 | silver white | 40 | Download |
| K118B-3MTJ | sus304 | 60 | silver white | 78.81 | Download |
| K118B-4MTJ | sus304 | 80 | silver white | 112.52 | Download |
Maximum opening and closing angle 270 °
S-type: sandblasted surface
M-type: polished surface