
| model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | function | 3D |
| K135SR-R | zinc alloy | 64 | silver white | 100 | unloading | Download |
| K135SR-L | zinc alloy | 64 | silver white | 96.21 | unloading | Download |
| K135BK-R | zinc alloy | 64 | black | 98.01 | unloading | Download |
| K135BK-L | zinc alloy | 64 | black | 98.01 | unloading | Download |
| K135B-H-R | sus304 | 64 | silver white | 201.81 | unloading | Download |
| K135B-H-L | sus304 | 64 | silver white | 202.64 | unloading | Download |
Maximum opening and closing angle: 180 °
Maximum static load
Radial load: 490N
Axial load: 570N
Chassis hinge