
| model | material quality | Length (mm) | colour | Weight (g) | 3D |
| K139-1SR | zinc alloy | 45 | silver white | 55.61 | Download |
| K139-1BK | zinc alloy | 45 | black | 55.61 | Download |
| K139-2SR | zinc alloy | 60 | silver white | 103.41 | Download |
| K139-2BK | zinc alloy | 60 | black | 103.41 | Download |
| K139B-1-H | sus304 | 45 | silver white | 79.8 | Download |
| K139B-2-H | sus304 | 60 | silver white | 133.51 | Download |
Maximum opening and closing angle: 180 °
Maximum static load
Radial load: 1675N
Axial load: 2000N