
| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Cover plate | Weight (g) | D | L1 | L2 | H | F | E | M | K | 3D |
| L117-D30-300-B-BK | aluminum alloy | black | black | black | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-S-BK | aluminum alloy | silver white | black | black | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-B-BK | aluminum alloy | black | black | black | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-S-BK | aluminum alloy | silver white | black | black | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-B-BK | aluminum alloy | black | black | black | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-S-BK | aluminum alloy | silver white | black | black | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-B-BU | aluminum alloy | black | black | blue | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-S-BU | aluminum alloy | silver white | black | blue | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-B-BU | aluminum alloy | black | black | blue | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-S-BU | aluminum alloy | silver white | black | blue | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-B-BU | aluminum alloy | black | black | blue | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-S-BU | aluminum alloy | silver white | black | blue | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
Tubular handle:
Support legs: fiberglass reinforced polyamide (PA)
Cover plate: Polypropylene (polymer) PP
Installation: Both front and back installations are acceptable