| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Cover plate | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | F | E | M | T | 3D |
| L11-D20-180-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 71.21 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-200-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-250-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-300-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 100 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-350-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 103.42 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-400-W | aluminum alloy | silver white | silver white | white | 117 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-180-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 70.93 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-200-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-250-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 94 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-300-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 102.05 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-350-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 115.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
| L11-D20-400-B | aluminum alloy | black | black | yellow | 127 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | m5 | 14 | Download |
Tubular handle
W-type: anodized pipe body, silver white, matte finish; Silver white support legs with matte finish
Type B: Black body, black legs, matte finish
S-type: pipe body anodized, silver white, matte finish; Black legs with matte finish
Pipe end cover: Polyamide (PA)
Installation: Foot with threaded blind holes