
| model | W | material quality | Tube body | Supporting feet | Cover plate | Weight (g) | Length L | L1 | L2 | H | M | T | H1 | 3D |
| L126-30-160-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-180-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-200-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-250-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-300-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-350-RD | 30 | aluminium alloy | black | black | red | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-160-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-180-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-200-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-250-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-300-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-350-BU | 30 | aluminium alloy | black | black | blue | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
handle