
| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Cover plate | Weight (g) | Length L | L1 | L2 | E | M | T | A | B | 3D |
| L50-93-RD | polyamide (pa) | black | black | red | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | Download |
| L50-93-YL | polyamide (pa) | black | black | yellow | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | Download |
| L50-93-BU | polyamide (pa) | black | black | blue | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | Download |
| L50-93-WH | polyamide (pa) | black | black | white | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | Download |
| L50-117-RD | polyamide (pa) | black | black | red | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | Download |
| L50-117-YL | polyamide (pa) | black | black | yellow | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | Download |
| L50-117-BU | polyamide (pa) | black | black | blue | 54.41 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | Download |
| L50-117-WH | polyamide (pa) | black | black | white | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | Download |
| L50-132-RD | polyamide (pa) | black | black | red | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | Download |
| L50-132-YL | polyamide (pa) | black | black | yellow | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | Download |
| L50-132-BU | polyamide (pa) | black | black | blue | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | Download |
| L50-132-WH | polyamide (pa) | black | black | white | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | Download |
Bending handle:
Handle body, polyamide (PA), black matte finish
R-type: Red end cap (PC)
Y-shaped: Yellow end cap (PC)
Type B: Blue end cap (PC)
W-type: White end cap (PC)
Installation: The support legs have through-holes for the M6/M8 hexagon socket screws
Unique curved handle design, fashionable and beautiful, comfortable to grip, firm and stable