

| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | F | E | T | D1 | K | A | B | 3D |
| L57-D25-200 | aluminum alloy | black | black | 165 | 200 | 25 | 260 | 180 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-250 | aluminum alloy | black | black | 188.01 | 250 | 25 | 310 | 230 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-300 | aluminum alloy | black | black | 200 | 300 | 25 | 360 | 280 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-350 | aluminum alloy | black | black | 213.01 | 350 | 25 | 410 | 330 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-400 | aluminum alloy | black | black | 235.01 | 400 | 25 | 460 | 380 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-600 | aluminum alloy | black | black | 293.01 | 600 | 25 | 660 | 580 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
Tubular handle:
Support legs:Polyamide (PA);Matte finish
Tube body: aluminum alloy; Matte finish
Installation: The support feet have through-holes for M6
handle