
| model | material quality | Tube body | Weight (g) | D | L1 | L2 | F | E | M | T | K | 3D |
| L61B1-D12-96-H | sus201 | silver white | 48.41 | 12 | 118 | 76 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-128-H | sus201 | silver white | 46.61 | 12 | 150 | 108 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-160-H | sus201 | silver white | 49.21 | 12 | 182 | 140 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-192-H | sus201 | silver white | 54.51 | 12 | 214 | 172 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-224-H | sus201 | silver white | 56.41 | 12 | 246 | 204 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-256-H | sus201 | silver white | 1 | 12 | 278 | 236 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-96-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 118 | 76 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-128-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 150 | 108 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-160-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 182 | 140 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-192-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 214 | 172 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-224-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 246 | 204 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
| L61B1-D12-256-BK | sus201 | black | 1 | 12 | 278 | 236 | 29 | 10 | m4 | 12 | 20 | Download |
Material: SUS201/SUS304 optional
H-type: surface brushed, natural color (silver white)
BK type: surface spray painted, black matte
Installation: Foot with threaded blind holes
handle