
| model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | E | M | 3D |
| L64B-D25-400-SR | sus304 | white | 835.92 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-400-BK | sus304 | black | 837.01 | 400 | 25 | 440 | 360 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-500-SR | sus304 | white | 948.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-500-BK | sus304 | black | 949.01 | 500 | 25 | 540 | 460 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-600-SR | sus304 | white | 1037.03 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-600-BK | sus304 | black | 1053.08 | 600 | 25 | 640 | 560 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-800-SR | sus304 | white | 1258.02 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-800-BK | sus304 | black | 1254.08 | 800 | 25 | 840 | 760 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-1000-SR | sus304 | white | 1 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | m8 | Download |
| L64B-D25-1000-BK | sus304 | black | 1376.09 | 1000 | 25 | 1000 | 920 | 20 | m8 | Download |
W-type: surface brushed, natural color (silver white)
Type B: Surface spray painted, black matte
handle