
| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | H | M | T | D1 | K | A | B | 3D |
| L69-19-500-B | aluminum alloy | black | black | 280.41 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
| L69-19-500-W | aluminum alloy | silver white | black | 281.01 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
| L69-19-300-W | aluminum alloy | silver white | black | 212.91 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
| L69-19-400-B | aluminum alloy | black | black | 244.61 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
| L69-19-400-W | aluminum alloy | silver white | black | 247.51 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
| L69-19-300-B | aluminum alloy | black | black | 211.61 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | Download |
Tubular handle:
Support legs: fiberglass reinforced polyamide (PA)
Cover plate: Polycarbonate (PC); Cover plate colors: black, red, blue (standard with three colors of cover plates)
W-type: pipe body aluminum alloy, anodized, silver white, matte finish; Support legs, black, matte finish
Type B: Aluminum alloy tube body, anodized, black, matte finish; Support legs, black, matte finish