
| model | material quality | Tube body | Weight (g) | Length L | D | L1 | H | M | T | 3D |
| L79-D19-230-BK | aluminum alloy | black | 229.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | m6 | 12 | Download |
| L79-D19-150-BK | aluminum alloy | black | 168.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | m6 | 12 | Download |
| L79-D19-203-BK | aluminum alloy | black | 209.01 | 203 | 19 | 222 | 55 | m6 | 12 | Download |
| L79-D19-230-SR | aluminum alloy | silver white | 235.01 | 230 | 19 | 249 | 55 | m6 | 12 | Download |
| L79-D19-150-SR | aluminum alloy | silver white | 169.01 | 150 | 19 | 169 | 55 | m6 | 12 | Download |
| L79-D19-203-SR | aluminum alloy | silver white | 193.51 | 203 | 19 | 222 | 55 | m6 | 12 | Download |
Material: Aluminum alloy 6063
SR type: surface sandblasting, natural (silver white) anodized
BK type: surface sandblasting, black anodizing
Installation: threaded blind hole