
| model | material quality | Diameter D | M | S | K | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R01B-27-M6-50 | sus304 | 27 | m6 | 50 | 4.5 | 61.5 | 7 | 1 | 1.5 | Download |
| R01B-37-M8-50 | sus304 | 37 | m8 | 50 | 6 | 64 | 7 | 1 | 3.9 | Download |
| R01B-37-M8-80 | sus304 | 37 | m8 | 80 | 6 | 96 | 7 | 1 | 3.9 | Download |
| R01B-58-M12-100 | sus304 | 58 | m12 | 100 | 8 | 121 | 13 | 1 | 4.9 | Download |
| R01B-58-M12-120 | sus304 | 58 | m12 | 120 | 8 | 141 | 13 | 173.83 | 4.9 | Download |
| R01B-78-M16-100 | sus304 | 78 | m16 | 100 | 10 | 127 | 17 | 291.91 | 7.8 | Download |
| R01B-78-M16-120 | sus304 | 78 | m16 | 120 | 10 | 147 | 17 | 1 | 7.8 | Download |
| R01B-78-M16-150 | sus304 | 78 | m16 | 150 | 10 | 177 | 17 | 323.31 | 7.8 | Download |
| R01B-98-M20-120 | sus304 | 98 | m20 | 120 | 13 | 155 | 22 | 505.61 | 9 | Download |
| R01B-98-M20-150 | sus304 | 98 | m20 | 150 | 13 | 185 | 22 | 1 | 9 | Download |
Extremely smooth screw, quick installation, rust proof, anti slip, alkali resistant, wear-resistant, and oil resistant.