
| model | material quality | Diameter D | M | S | H | h | h1 | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R07B-48-M10-80 | sus304 | 48 | m10 | 80 | 99 | 26 | 19 | 1 | 10 | Download |
| R07B-48-M12-100 | sus304 | 48 | m12 | 100 | 119 | 27 | 19 | 1 | 13 | Download |
| R07B-58-M12-100 | sus304 | 58 | m12 | 100 | 123 | 31 | 23 | 1 | 13 | Download |
| R07B-58-M16-120 | sus304 | 58 | m16 | 120 | 143 | 33 | 23 | 1 | 16 | Download |
| R07B-78-M20-120 | sus304 | 78 | m20 | 120 | 150 | 43 | 30 | 1 | 39 | Download |
| R07B-78-M24-150 | sus304 | 78 | m24 | 150 | 180 | 46 | 30 | 1 | 49 | Download |
| R07B-98-M20-120 | sus304 | 98 | m20 | 120 | 156 | 49 | 36 | 1 | 39 | Download |
| R07B-98-M24-150 | sus304 | 98 | m24 | 150 | 186 | 52 | 36 | 1 | 49 | Download |
Ultimate smooth screw, quick installation
The screw provides 15 degree universal adjustment, eliminating angle tolerance and improving the smoothness of the machine equipment