
| model | material quality | Diameter D | M | S | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R20-80-M16-80-Zn | s45c | 80 | m16 | 80 | 120 | 30 | 10 | 9.8 | Download |
| R20-80-M16-100-Zn | s45c | 80 | m16 | 100 | 140 | 30 | 10 | 9.8 | Download |
| R20-80-M16-120-Zn | s45c | 80 | m16 | 120 | 160 | 30 | 10 | 9.8 | Download |
| R20-80-M16-150-Zn | s45c | 80 | m16 | 150 | 190 | 30 | 10 | 9.8 | Download |
| R20-80-M16-200-Zn | s45c | 80 | m16 | 200 | 240 | 30 | 10 | 9.8 | Download |
| R20-80-M20-100-Zn | s45c | 80 | m20 | 100 | 140 | 30 | 10 | 11.7 | Download |
| R20-80-M20-120-Zn | s45c | 80 | m20 | 120 | 160 | 30 | 10 | 11.7 | Download |
| R20-80-M20-150-Zn | s45c | 80 | m20 | 150 | 190 | 30 | 10 | 11.7 | Download |
| R20-80-M20-200-Zn | s45c | 80 | m20 | 200 | 240 | 30 | 10 | 11.7 | Download |
| R20-80-M20-250-Zn | s45c | 80 | m20 | 250 | 290 | 30 | 10 | 11.7 | Download |
| R20-80-M24-100-Zn | s45c | 80 | m24 | 100 | 141 | 30 | 10 | 12.2 | Download |
| R20-80-M24-120-Zn | s45c | 80 | m24 | 120 | 161 | 30 | 10 | 12.2 | Download |
Economic heavy-duty shockproof fixed foot cup
Metal+PVC adhesive
Zn: Galvanized
Cr: Chrome plating
BK: Electrophoretic Black
Disk seat and screw: Steel S45C/SUS304
Pad: PCV shockproof design, flame retardant, insulation, rust proof, alkali resistant, wear-resistant, oil resistant