
| model | material quality | Diameter D | M | S | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R21-80-M16-80-Zn | s45c | 80 | m16 | 80 | 110 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R21-80-M16-100-Zn | s45c | 80 | m16 | 100 | 130 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R21-80-M16-120-Zn | s45c | 80 | m16 | 120 | 150 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R21-80-M16-150-Zn | s45c | 80 | m16 | 150 | 180 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R21-80-M16-200-Zn | s45c | 80 | m16 | 200 | 230 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R21-80-M20-100-Zn | s45c | 80 | m20 | 100 | 130 | 20 | 10 | 15.6 | Download |
| R21-80-M20-120-Zn | s45c | 80 | m20 | 120 | 150 | 20 | 10 | 15.6 | Download |
| R21-80-M20-150-Zn | s45c | 80 | m20 | 150 | 180 | 20 | 10 | 15.6 | Download |
| R21-80-M20-200-Zn | s45c | 80 | m20 | 200 | 230 | 20 | 10 | 15.6 | Download |
| R21-80-M20-250-Zn | s45c | 80 | m20 | 250 | 280 | 20 | 10 | 15.6 | Download |
| R21-100-M16-100-Zn | s45c | 100 | m16 | 100 | 130 | 20 | 10 | 13.2 | Download |
| R21-100-M16-120-Zn | s45c | 100 | m16 | 120 | 150 | 20 | 10 | 13.2 | Download |
Carbon steel heavy-duty double hole foot cup
All metal structure
Zn: Galvanized
Cr: Chrome plating
BK: Electrophoretic Black
Disk seat and screw: Steel S45C/SUS304