
| model | material quality | Diameter D | M | S | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R22-60-M12-80-Zn | s45c | 60 | m12 | 80 | 109 | 20 | 1 | 5.9 | Download |
| R22-60-M12-100-Zn | s45c | 60 | m12 | 100 | 129 | 20 | 1 | 5.9 | Download |
| R22-60-M12-120-Zn | s45c | 60 | m12 | 120 | 149 | 20 | 1 | 5.9 | Download |
| R22-60-M12-150-Zn | s45c | 60 | m12 | 150 | 179 | 20 | 1 | 5.9 | Download |
| R22-60-M16-100-Zn | s45c | 60 | m16 | 100 | 130 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-60-M16-120-Zn | s45c | 60 | m16 | 120 | 150 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-60-M16-150-Zn | s45c | 60 | m16 | 150 | 180 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-80-M16-80-Zn | s45c | 80 | m16 | 80 | 110 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-80-M16-100-Zn | s45c | 80 | m16 | 100 | 130 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-80-M16-120-Zn | s45c | 80 | m16 | 120 | 150 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-80-M16-150-Zn | s45c | 80 | m16 | 150 | 180 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
| R22-80-M16-200-Zn | s45c | 80 | m16 | 200 | 230 | 20 | 1 | 8.8 | Download |
Economical heavy-duty anti slip foot cup
Heavy duty metal+rubber base
Zn: Galvanized
Cr: Chrome plating
BK: Electrophoretic Black
Disk seat and screw: Steel S45C/SUS304
Pad: PCV anti slip design, flame retardant, insulation, rust proof, alkali resistant, wear-resistant, oil resistant )