| model | material quality | D1 | L1 | T | M | Height H | S1 | S2 | T1 | M1 | Maximum load (N) | Weight (g) | 3D |
| S07-5-B | carbon steel | 5 | 5 | 17 | m10*1 | 22 | 5 | / | 6 | m5 | 1822 | 1 | Download |
| S07B-5 | sus304 | 5 | 5 | 17 | m10*1 | 22 | 5 | / | 6 | m5 | 1822 | 1 | Download |
| S07-6-B | carbon steel | 6 | 6 | 20 | m12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | m6 | 2622 | 1 | Download |
| S07B-6 | sus304 | 6 | 6 | 20 | m12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | m6 | 2622 | 1 | Download |
| S07-8-B | carbon steel | 8 | 8 | 26 | m16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | m8 | 4662 | 1 | Download |
| S07B-8 | sus304 | 8 | 8 | 26 | m16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | m8 | 4662 | 1 | Download |
1. The pin has been quenched (made of steel) and has excellent wear resistance.
2. Can be used in conjunction with cylinders and electromagnets.
surface treatment
Carbon steel: blackened; Stainless steel: polished