| model | material quality | D1 | D | L1 | T | M | Height H | S1 | S2 | Maximum load (N) | Weight (g) | 3D |
| S08B-5 | sus304 | 5 | 18 | 5 | 16 | m8 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | Download |
| S08-6-S | carbon steel | 6 | 24 | 6 | 20 | m10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 36.41 | Download |
| S08B-6 | sus304 | 6 | 24 | 6 | 20 | m10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 22.31 | Download |
| S08-8-S | carbon steel | 8 | 30 | 8 | 24 | m12 | 33 | 9 | / | 24 | 37.71 | Download |
| S08B-8 | sus304 | 8 | 30 | 8 | 24 | m12 | 33 | 9 | / | 24 | 75.71 | Download |
| S08-4-S | carbon steel | 4 | 14 | 4 | 12 | m6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | Download |
| S08B-4 | sus304 | 4 | 14 | 4 | 12 | m6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | Download |
| S08-5-S | carbon steel | 5 | 18 | 5 | 16 | m8 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | Download |
With pull ring and locking nut