| model | material quality | D1 | D | L1 | T | M | S1 | S2 | Maximum load (N) | Weight (g) | K | 3D |
| S18B-8 | sus304 | 8 | 28 | 8 | 26 | m16*1.5 | 17 | 24 | 25 | 102.11 | 8 | Download |
| S18-4-B | carbon steel | 4 | 16 | 4 | 16 | m8*1 | 10 | 13 | 14 | 15.81 | 5 | Download |
| S18B-4 | sus304 | 4 | 16 | 4 | 16 | m8*1 | 10 | 13 | 14 | 15.71 | 5 | Download |
| S18-5-B | carbon steel | 5 | 19 | 5 | 18 | m10*1 | 12 | 17 | 16 | 26.11 | 6 | Download |
| S18B-5 | sus304 | 5 | 19 | 5 | 18 | m10*1 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | 6 | Download |
| S18-6-B | carbon steel | 6 | 23 | 6 | 22 | m12*1.5 | 14 | 18 | 20 | 43.31 | 6 | Download |
| S18B-6 | sus304 | 6 | 23 | 6 | 22 | m12*1.5 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | 6 | Download |
| S18-8-B | carbon steel | 8 | 28 | 8 | 26 | m16*1.5 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | 8 | Download |
Translation failure: (Unable to obtain translation result: invalid response or network issue.)
Oxidation and blackening treatment of the nut part
Translation failure: (Unable to obtain translation result: invalid response or network issue.)