| model | material quality | D1 | D | L1 | T | M | Height H | S1 | Maximum load (N) | Weight (g) | K | 3D |
| S20-8-B | carbon steel | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 37.01 | 9 | Download |
| S20-8-S | carbon steel | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 43.2 | 9 | Download |
| S20B-8 | sus304 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 43.91 | 9 | Download |
| S20-6-S | carbon steel | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | 7.5 | Download |
| S20-6-B | carbon steel | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | 7.5 | Download |
| S20B-5 | sus304 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-5-B | carbon steel | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-5-S | carbon steel | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-4-B | carbon steel | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 4.5 | Download |
| S20-4-S | carbon steel | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 5.11 | 4.5 | Download |
| S20B-4 | sus304 | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 4.5 | Download |
| S20B-6 | sus304 | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.51 | 7.5 | Download |
Translation failure: (Unable to obtain translation result: invalid response or network issue.)
1. Customized non-standard length 2 Optional demands 3 Ultrasonic cleaning and duty-free packaging translation failure: (Unable to obtain translation result: invalid response or network issue.)
Compact indexing plunger. With locking mechanism