| model | material quality | D1 | D | L1 | T | M | Height H | S1 | Maximum load (N) | Weight (g) | K | 3D |
| S21-4-S | carbon steel | 4 | 12 | 4 | 10 | m6 | 19 | 6 | 13 | 1 | 7 | Download |
| S21B-4 | sus304 | 4 | 12 | 4 | 10 | m6 | 19 | 6 | 13 | 5.31 | 7 | Download |
| S21-5-S | carbon steel | 5 | 16 | 5 | 13.5 | m8 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 9.5 | Download |
| S21B-5 | sus304 | 5 | 16 | 5 | 13.5 | m8 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 9.5 | Download |
| S21-6-S | carbon steel | 6 | 18 | 6 | 17 | m10 | 30.5 | 10 | 20 | 1 | 10.5 | Download |
| S21B-6 | sus304 | 6 | 18 | 6 | 17 | m10 | 30.5 | 10 | 20 | 23.91 | 10.5 | Download |
| S21-8-S | carbon steel | 8 | 21 | 8 | 20.5 | m12 | 37.5 | 12 | 23 | 44.41 | 13.5 | Download |
| S21B-8 | sus304 | 8 | 21 | 8 | 20.5 | m12 | 37.5 | 12 | 23 | 40.41 | 13.5 | Download |
1. Customized non-standard length 2 Optional demands 3 Ultrasonic cleaning and duty-free packaging translation failure: (Unable to obtain translation result: invalid response or network issue.)