
| model | material quality | D1 | Length L | D | L2 | F | D2 | S | Weight (g) | 3D |
| S31B-25-45 | sus303 | 25 | 45 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-50 | sus303 | 25 | 50 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-55 | sus303 | 25 | 55 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-60 | sus303 | 25 | 60 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-65 | sus303 | 25 | 65 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-70 | sus303 | 25 | 70 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-75 | sus303 | 25 | 75 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-80 | sus303 | 25 | 80 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-85 | sus303 | 25 | 85 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-90 | sus303 | 25 | 90 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-95 | sus303 | 25 | 95 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
| S31B-25-100 | sus303 | 25 | 100 | 18 | 22 | 45 | 30.9 | 3 | 1 | Download |
Quick locking pin