
| model | H | R | d | D | L | h1 | Weight (g) | s | 3D |
| T31-R80-d10 | 28 | 80 | 10 | 23 | 50 | 12 | 128.21 | Download | |
| T31-R100-d12 | 30 | 100 | 12 | 26 | 50 | 12 | 179.31 | Download | |
| T31-R125-d14 | 38 | 125 | 14 | 28 | 63 | 15 | 272.01 | Download | |
| T31-R160-d16 | 43 | 160 | 16 | 30 | 80 | 20 | 292 | Download | |
| T31-R80-S10 | 28 | 80 | 16 | 23 | 50 | 12 | 128.21 | 10*10 | Download |
| T31-R100-S12 | 30 | 100 | 16 | 26 | 50 | 12 | 168.81 | 12*12 | Download |
| T31-R125-S14 | 38 | 125 | 16 | 28 | 63 | 15 | 270.28 | 14*14 | Download |
| T31-R160-S16 | 43 | 160 | 16 | 30 | 80 | 20 | 1 | 16*16 | Download |
Resistant to chemical solvents, oil stains, and a shiny surface