
| model | D1 | h | d | D | L | L1 | Weight (g) | 3D |
| T44B-D100-d10 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | Download |
| T44B-D160-d12 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | 22 | 1 | Download |
| T44B-D200-d14 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | 22 | 1 | Download |
| T44B-D250-d17 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | 30 | 1 | Download |
| T44B-D100-S10 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | Download |
| T44B-D160-S12 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | 22 | 1 | Download |
| T44B-D200-S14 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | 22 | 1 | Download |
| T44B-D250-S17 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | 30 | 1 | Download |
| T44-D100-d10 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | Download |
| T44-D160-d12 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | 22 | 1 | Download |
| T44-D200-d14 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | 22 | 1 | Download |
| T44-D250-d17 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | 30 | 1 | Download |
Corrosion resistance, high mechanical strength, and shock resistance performance