
| model | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T61-D63-M12-50 | 63 | 28 | m12 | 20 | 50 | screw | 0.01 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D63-M12-30 | 63 | 28 | m12 | 20 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D63-M12-20 | 63 | 28 | m12 | 20 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D63-M10-50 | 63 | 28 | m10 | 20 | 50 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D63-M10-30 | 63 | 28 | m10 | 20 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D50-M10-20 | 50 | 22.5 | m10 | 16 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D63-M10-20 | 63 | 28 | m10 | 20 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D50-M10-50 | 50 | 22.5 | m10 | 16 | 50 | screw | 62.31 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D50-M10-30 | 50 | 22.5 | m10 | 16 | 30 | screw | 44.31 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D38-M6-10 | 38 | 17 | m6 | 12 | 10 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D50-M8-50 | 50 | 22.5 | m8 | 16 | 50 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T61-D50-M8-30 | 50 | 22.5 | m8 | 16 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
Black, matte finish
Galvanized steel screw
Unique appearance design, natural for users to use, safe and comfortable grip