
| model | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T69-D40-M8-30 | 40 | 16 | m8 | 17 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M10-50 | 50 | 19.5 | m10 | 21.5 | 50 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M10-40 | 50 | 19.5 | m10 | 21.5 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M10-30 | 50 | 19.5 | m10 | 21.5 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M10-20 | 50 | 19.5 | m10 | 21.5 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M8-50 | 50 | 19.5 | m8 | 21.5 | 50 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M8-30 | 50 | 19.5 | m8 | 21.5 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D50-M8-20 | 50 | 19.5 | m8 | 21.5 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D40-M8-50 | 40 | 16 | m8 | 17 | 50 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D40-M8-40 | 40 | 16 | m8 | 17 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D40-M8-20 | 40 | 16 | m8 | 17 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T69-D40-M6-40 | 40 | 16 | m6 | 17 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
Black, glossy finish, galvanized steel screw
Knob with curved three sided area, beautiful appearance, easy to tighten