
| model | Diameter D | D1 | M | T | F | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T80-D18-M4-WH | 18 | 10 | m4 | 5 | 8 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D18-M4-BK | 18 | 10 | m4 | 5 | 8 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D26-M5-WH | 26 | 14 | m5 | 10 | 12 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D26-M5-BK | 26 | 14 | m5 | 10 | 12 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D26-M6-WH | 26 | 14 | m6 | 10 | 12 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D26-M6-BK | 26 | 14 | m6 | 10 | 12 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D31-M6-WH | 31 | 17 | m6 | 12 | 14 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D31-M6-BK | 31 | 17 | m6 | 12 | 14 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D31-M8-WH | 31 | 17 | m8 | 10 | 14 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D31-M8-BK | 31 | 17 | m8 | 10 | 14 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D40-M8-WH | 40 | 22 | m8 | 14 | 18 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T80-D40-M8-BK | 40 | 22 | m8 | 14 | 18 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
W: White B: Black matte finish copper hub
Comfortable grip with high contact friction
Can be used for various machinery, equipment, etc