
| model | Diameter D | D1 | M | F | Height H | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T81-D40-M10-30 | 40 | 22 | m10 | 18 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D40-M10-20 | 40 | 22 | m10 | 18 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M8-30 | 31 | 17 | m8 | 17 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D40-M8-40 | 40 | 22 | m8 | 18 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D40-M8-30 | 40 | 22 | m8 | 18 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D40-M8-20 | 40 | 22 | m8 | 18 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M6-40 | 31 | 17 | m6 | 17 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M6-30 | 31 | 17 | m6 | 17 | 30 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M6-20 | 31 | 17 | m6 | 17 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M8-40 | 31 | 17 | m8 | 17 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D31-M8-20 | 31 | 17 | m8 | 17 | 20 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T81-D26-M6-40 | 26 | 14 | m6 | 12 | 40 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
Black, matte finish; Galvanized steel screw
Comfortable grip with high friction, utilizing fastening
Can be used for various machinery, equipment, etc