
| model | Diameter D | D1 | M | T | F | B | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T85-80-M8-BK | 80 | 20 | m8 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M12-RD | 80 | 20 | m12 | 20 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M12-YL | 80 | 20 | m12 | 20 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M12-BK | 80 | 20 | m12 | 20 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M10-RD | 80 | 20 | m10 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M10-YL | 80 | 20 | m10 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M10-BK | 80 | 20 | m10 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M8-RD | 80 | 20 | m8 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-80-M8-YL | 80 | 20 | m8 | 26 | 42 | 23 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-65-M8-RD | 65 | 16 | m8 | 22 | 34 | 18 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-45-M5-BK | 45 | 11 | m5 | 16 | 23 | 13 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T85-65-M8-YL | 65 | 16 | m8 | 22 | 34 | 18 | nut | 1 | polyamide (pa) | Download |
Color:
BK black; YL yellow; RD red, matte finish, copper hub with ordinary or threaded blind holes
High strength, suitable for drawing situations