
| model | Diameter D | D1 | M | F | Height H | B | characteristic | Weight (g) | material quality | 3D |
| T86-65-M5-20 | 65 | 16 | m5 | 34 | 20 | 18 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T86-65-M6-20 | 65 | 16 | m6 | 34 | 20 | 18 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T86-65-M6-30 | 65 | 16 | m6 | 34 | 30 | 18 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T86-80-M8-20 | 80 | 20 | m8 | 42 | 20 | 23 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T86-80-M8-30 | 80 | 20 | m8 | 42 | 30 | 23 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
| T86-80-M10-30 | 80 | 20 | m10 | 42 | 30 | 23 | screw | 1 | polyamide (pa) | Download |
Black, galvanized steel screw, matte finish
High strength, suitable for drawing situations