
| model | Diameter D | Length L | D1 | T | D2 | Weight (g) | material quality | 3D |
| T90-D16-6-BK | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D16-6-RD | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D16-6-WH | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D20-8-BK | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D20-8-RD | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D20-8-WH | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-8-BK | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-8-RD | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-8-WH | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-10-BK | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 20.41 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-10-RD | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | polyamide (pa) | Download |
| T90-D26-10-WH | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | polyamide (pa) | Download |
WH: White RD: Red BK: Black
Blind light hole. The elastic connection formed by pressing onto the drawing die rod with a tolerance in accordance with H9 regulations is not only not affected by vibration, but also prevents accidental loosening and sliding of the handle.
Handle