
| model | material quality | Tube body | Supporting feet | Weight (g) | Length L | D | L1 | L2 | F | E | M | T | K | 3D |
| L28-D30-300-SR | aluminum alloy | silver white | black | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-300-BK | aluminum alloy | black | black | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-300 | sus304 | silver white | black | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-350-SR | aluminum alloy | silver white | black | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-350-BK | aluminum alloy | black | black | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-350 | sus304 | silver white | black | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-400-SR | aluminum alloy | silver white | black | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-400-BK | aluminum alloy | black | black | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-400 | sus304 | silver white | black | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-500-SR | aluminum alloy | silver white | black | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-500-BK | aluminum alloy | black | black | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-500 | sus304 | silver white | black | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
High Quality Handle Aluminum Alloy Handle Widely Used in a Variety of Medical Equipment
Trusted Quality • Reliable Strength, Safe and Durable
Crafted from SUS304 stainless steel/aluminum alloy for assured performance and reliability.
Nylon Base
· Impact Strength: 500N
· Static Compressive Strength: 25000N