
| model | material quality | D1 | Length L | D | L1 | T | M | D2 | S1 | Weight (g) | 3D |
| S28B-4-BK | sus303 | 4 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 13.41 | Download |
| S28B-5-BK | sus303 | 5 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 13.41 | Download |
| S28B-6-BK | sus303 | 6 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
| S28B-7-BK | sus303 | 7 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
| S28B-4-RD | sus303 | 4 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 13.31 | Download |
| S28B-5-RD | sus303 | 5 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 13.71 | Download |
| S28B-6-RD | sus303 | 6 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
| S28B-7-RD | sus303 | 7 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
| S29B-4-BK | sus303 | 4 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 13.81 | Download |
| S29B-5-BK | sus303 | 5 | 26.5 | 21 | 5 | 3.5 | m8x0.75 | 15 | 10 | 14.11 | Download |
| S29B-6-BK | sus303 | 6 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
| S29B-7-BK | sus303 | 7 | 34 | 25 | 7 | 4.5 | m10x1 | 18 | 12 | 1 | Download |
Compact size, diverse colors, aluminum alloy material, high corrosion resistance, suitable for various occasions
Small fixed stop indexing pin