
| model | function | Length (mm) | material quality | Weight (g) | Locking force (N) | Ultimate load (N) | 3D |
| A149-1 | damping | 75 | spcc | 32 | 400 | 2000 | Download |
| A149-2 | damping | 75 | spcc | 1 | 400 | 2000 | Download |
| A149-3 | damping | 75 | spcc | 1 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-1 | damping | 75 | sus304 | 29.11 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-2 | damping | 75 | sus304 | 28.81 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-3 | damping | 75 | sus304 | 29.61 | 400 | 2000 | Download |
| AD149 | damping | 75 | spcc | 30.71 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-1 | damping | 75 | spcc | 5.51 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-2 | damping | 75 | spcc | 7.2 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-3 | damping | 75 | spcc | 6.71 | 400 | 2000 | Download |
| A320B-0-1 | damping | 75 | sus304 | 5 | 400 | 2000 | Download |
| A320B-0-2 | damping | 75 | sus304 | 6.4 | 400 | 2000 | Download |
With side holes, can be equipped with pins or lead seals to prevent loosening
Compression springs have elastic preloading and vibration reduction functions
With side holes, can be equipped with locks or lead seals to prevent loosening The self-locking device can achieve self-locking function, with reliable safety, and the buckle will not loosen due to vibration Compression springs have elastic preloading and shock absorption functions
Elastic damping toggle latch