
| model | function | Length (mm) | material quality | Weight (g) | Locking force (N) | Ultimate load (N) | 3D |
| A313-1 | damping | 45.1 | spcc | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A313-2 | damping | 51.1 | spcc | 21.01 | 800 | 2800 | Download |
| A313B-1 | damping | 45.1 | sus304 | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A313B-2 | damping | 51.1 | sus304 | 21.01 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-1 | damping | 51.1 | spcc | 5.51 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-2 | damping | 51.1 | spcc | 7.2 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-3 | damping | 51.1 | spcc | 6.71 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-1 | damping | 51.1 | sus304 | 5 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-2 | damping | 51.1 | sus304 | 6.4 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-3 | damping | 51.1 | sus304 | 6.51 | 800 | 2800 | Download |
Suitable for use in smaller spaces