
| model | material quality | Diameter D | M | S | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R15-60-M12-100 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 100 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M12-120 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 120 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M12-150 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 150 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M16-100 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | Download |
| R15-60-M16-120 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | Download |
| R15-60-M16-150 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | Download |
| R15-80-M16-100 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | Download |
| R15-80-M16-120 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 120 | 35 | 1 | 10 | Download |
| R15-80-M16-150 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 150 | 35 | 1 | 10 | Download |
| R15-80-M20-100 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 100 | 35 | 1 | 20 | Download |
| R15-80-M20-120 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 120 | 35 | 1 | 20 | Download |
| R15-80-M20-150 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 150 | 35 | 1 | 20 | Download |
Disc seat/screw: steel SPCC/SUS304
Disc pad: Rubber (TPR) flame retardant, non-toxic
Shockproof, anti slip, rust proof, alkali resistant, wear-resistant, oil resistant
Leveling feet