
| model | material quality | Diameter D | M | S | h | h1 | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R16-60-M12-100 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 100 | 25 | 7 | 1 | 7 | Download |
| R16-60-M12-120 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 120 | 25 | 7 | 1 | 7 | Download |
| R16-60-M12-150 | steel/stainless steel | 60 | m12 | 150 | 25 | 7 | 209.01 | 7 | Download |
| R16-60-M16-100 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 100 | 25 | 7 | 281.01 | 10 | Download |
| R16-60-M16-120 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 120 | 25 | 7 | 304.21 | 10 | Download |
| R16-60-M16-150 | steel/stainless steel | 60 | m16 | 150 | 25 | 7 | 342.91 | 10 | Download |
| R16-80-M16-100 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 100 | 28 | 7 | 362.06 | 10 | Download |
| R16-80-M16-120 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 120 | 28 | 7 | 1 | 10 | Download |
| R16-80-M16-150 | steel/stainless steel | 80 | m16 | 150 | 28 | 7 | 1 | 10 | Download |
| R16-80-M20-100 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 100 | 28 | 7 | 490.61 | 20 | Download |
| R16-80-M20-120 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 120 | 28 | 7 | 490.61 | 20 | Download |
| R16-80-M20-150 | steel/stainless steel | 80 | m20 | 150 | 28 | 7 | 559.21 | 20 | Download |
Disc seat/screw: Steel SPCC/SUS304
Disc pad: Rubber (TPR) flame retardant, non-toxic
Shockproof, anti slip, rust proof, alkali resistant, wear-resistant, oil resistant
Leveling feet