
| model | material quality | Diameter D | M | S | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D |
| R18-40-M8-50-Zn | s45c | 40 | m8 | 50 | 78 | 22 | 10 | 2.4 | Download |
| R18-40-M8-80-Zn | s45c | 40 | m8 | 80 | 108 | 22 | 10 | 2.4 | Download |
| R18-50-M10-60-Zn | s45c | 50 | m10 | 60 | 92 | 25 | 10 | 2.9 | Download |
| R18-50-M10-80-Zn | s45c | 50 | m10 | 80 | 112 | 25 | 185.71 | 2.9 | Download |
| R18-50-M12-50-Zn | s45c | 50 | m12 | 50 | 84 | 25 | 10 | 3.4 | Download |
| R18-50-M12-80-Zn | s45c | 50 | m12 | 80 | 114 | 25 | 10 | 3.4 | Download |
| R18-50-M12-100-Zn | s45c | 50 | m12 | 100 | 134 | 25 | 10 | 3.4 | Download |
| R18-60-M12-80-Zn | s45c | 60 | m12 | 80 | 117 | 28 | 10 | 3.9 | Download |
| R18-60-M12-100-Zn | s45c | 60 | m12 | 100 | 137 | 28 | 10 | 3.9 | Download |
| R18-60-M12-120-Zn | s45c | 60 | m12 | 120 | 157 | 28 | 10 | 3.9 | Download |
| R18-60-M12-150-Zn | s45c | 60 | m12 | 150 | 187 | 28 | 10 | 3.9 | Download |
| R18-60-M16-100-Zn | s45c | 60 | m16 | 100 | 138 | 28 | 10 | 5.9 | Download |
Economic load-bearing shock-absorbing foot cup
Heavy duty metal+rubber base
Zn: Galvanized
Cr: Chrome plating
BK: Electrophoretic Black
Disk seat and screw: Steel S45C/SUS304
Pad: PCV shockproof design, flame retardant, insulation, rust proof, alkali resistant, wear-resistant, oil resistantLeveling feet