x

S23

Banner
S23
S23

S23

Dividing sales

Chemical/Food/Equipment and Testing Instruments

PRODUCT DETAILS

Product dimensions and attributes

model material quality D1 Length L D L1 L2 F T M D2 Weight (g) 3D
S23-10-M3-0-SR aluminium alloy 4.73 11.94 10.59 1.05 7.87 0.97 5.08 m3 4.75 1.8 Download
S23-10-M3-1.4-SR aluminium alloy 4.73 11.94 10.59 1.05 7.87 0.97 6.6 m3 4.75 1.91 Download
S23-10-M3-2.9-SR aluminium alloy 4.73 11.94 10.59 1.05 7.87 0.97 8.13 m3 4.75 1.91 Download
S23-13-M4-0-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 5.84 m4 6.76 4.11 Download
S23-13-M4-0.6-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 7.37 m4 6.76 4.31 Download
S23-13-M4-2.1-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 8.89 m4 6.76 1 Download
S23-13-M5-0-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 5.84 m5 6.76 4.81 Download
S23-13-M5-0.6-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 7.37 m5 6.76 4.91 Download
S23-13-M5-2.1-SR aluminium alloy 6.74 16.26 13.06 1.83 11.43 1.52 8.89 m5 6.76 5.11 Download
S23-14-M6-0-SR aluminium alloy 8.18 20.32 14.75 1.83 13.46 1.52 8.89 m6 8.2 7.51 Download
S23-14-M6-0.6-SR aluminium alloy 8.18 20.32 14.75 1.83 13.46 1.52 8.89 m6 8.2 7.61 Download
S23-14-M6-2.1-SR aluminium alloy 8.18 20.32 14.75 1.83 13.46 1.52 10.41 m6 8.2 8 Download

characteristic

尺寸小巧,色彩多样,铝合金材质,耐腐蚀性高,适合多种场合

Reviews

Write A Review

INQUIRY

  • Verification Code:

Products Recommended

S15

Dividing pin

S20

Dividing pin

S23

Dividing sales

+86 535 2277515

+86 535 2277515

yxh@tanja.cn

+